最新:2666298期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2666298 | 01-18 15:13:00 | 9+9+8 =26 |
2666297 | 01-18 15:09:30 | 5+0+9 =14 |
2666296 | 01-18 15:06:00 | 8+9+9 =26 |
2666295 | 01-18 15:02:30 | 4+5+5 =14 |
2666294 | 01-18 14:59:00 | 5+2+4 =11 |
2666293 | 01-18 14:55:30 | 9+9+2 =20 |
2666292 | 01-18 14:52:00 | 9+5+2 =16 |
2666291 | 01-18 14:48:30 | 0+2+6 =8 |
2666290 | 01-18 14:45:00 | 5+2+3 =10 |
2666289 | 01-18 14:41:30 | 4+1+9 =14 |
2666288 | 01-18 14:38:00 | 7+9+7 =23 |
2666287 | 01-18 14:34:30 | 2+3+2 =7 |
2666286 | 01-18 14:31:00 | 1+4+0 =5 |
2666285 | 01-18 14:27:30 | 7+5+0 =12 |
2666284 | 01-18 14:24:00 | 8+2+7 =17 |
2666283 | 01-18 14:20:30 | 7+5+2 =14 |
2666282 | 01-18 14:17:00 | 4+0+2 =6 |
2666281 | 01-18 14:13:30 | 0+4+6 =10 |
2666280 | 01-18 14:10:00 | 6+2+0 =8 |
2666279 | 01-18 14:06:30 | 3+7+0 =10 |
2666278 | 01-18 14:03:00 | 2+3+7 =12 |
2666277 | 01-18 13:59:30 | 9+2+3 =14 |
2666276 | 01-18 13:56:00 | 3+6+1 =10 |
2666275 | 01-18 13:52:30 | 5+9+4 =18 |
2666274 | 01-18 13:49:00 | 1+2+9 =12 |
2666273 | 01-18 13:45:30 | 8+8+0 =16 |
2666272 | 01-18 13:42:00 | 0+3+0 =3 |
2666271 | 01-18 13:38:30 | 5+6+5 =16 |
2666270 | 01-18 13:35:00 | 2+9+1 =12 |
2666269 | 01-18 13:31:30 | 6+7+6 =19 |
2666268 | 01-18 13:28:00 | 1+8+2 =11 |
2666267 | 01-18 13:24:30 | 0+3+4 =7 |
2666266 | 01-18 13:21:00 | 7+4+3 =14 |
2666265 | 01-18 13:17:30 | 3+7+5 =15 |
2666264 | 01-18 13:14:00 | 3+0+2 =5 |
2666263 | 01-18 13:10:30 | 0+3+4 =7 |
2666262 | 01-18 13:07:00 | 9+3+8 =20 |
2666261 | 01-18 13:03:30 | 5+0+0 =5 |
2666260 | 01-18 13:00:00 | 0+7+1 =8 |
2666259 | 01-18 12:56:30 | 4+5+2 =11 |
2666258 | 01-18 12:53:00 | 9+0+1 =10 |
2666257 | 01-18 12:49:30 | 2+0+7 =9 |
2666256 | 01-18 12:46:00 | 2+2+3 =7 |
2666255 | 01-18 12:42:30 | 0+6+5 =11 |
2666254 | 01-18 12:39:00 | 7+7+2 =16 |
2666253 | 01-18 12:35:30 | 6+5+5 =16 |
2666252 | 01-18 12:32:00 | 6+2+8 =16 |
2666251 | 01-18 12:28:30 | 0+2+2 =4 |
2666250 | 01-18 12:25:00 | 8+7+3 =18 |
2666249 | 01-18 12:21:30 | 1+2+1 =4 |
2666248 | 01-18 12:18:00 | 9+5+7 =21 |
2666247 | 01-18 12:14:30 | 0+4+0 =4 |
2666246 | 01-18 12:11:00 | 5+5+7 =17 |
2666245 | 01-18 12:07:30 | 7+7+1 =15 |
2666244 | 01-18 12:04:00 | 6+4+8 =18 |
2666243 | 01-18 12:00:30 | 3+7+1 =11 |
2666242 | 01-18 11:57:00 | 9+1+6 =16 |
2666241 | 01-18 11:53:30 | 0+9+6 =15 |
2666240 | 01-18 11:50:00 | 9+2+8 =19 |
2666239 | 01-18 11:46:30 | 9+8+1 =18 |
2666238 | 01-18 11:43:00 | 0+6+9 =15 |
2666237 | 01-18 11:39:30 | 9+2+0 =11 |
2666236 | 01-18 11:36:00 | 9+5+3 =17 |
2666235 | 01-18 11:32:30 | 4+7+6 =17 |
2666234 | 01-18 11:29:00 | 8+7+1 =16 |
2666233 | 01-18 11:25:30 | 1+4+0 =5 |
2666232 | 01-18 11:22:00 | 1+2+2 =5 |
2666231 | 01-18 11:18:30 | 1+7+9 =17 |
2666230 | 01-18 11:15:00 | 1+5+6 =12 |
2666229 | 01-18 11:11:30 | 2+3+5 =10 |
2666228 | 01-18 11:08:00 | 8+2+0 =10 |
2666227 | 01-18 11:04:30 | 2+0+7 =9 |
2666226 | 01-18 11:01:00 | 5+6+0 =11 |
2666225 | 01-18 10:57:30 | 9+2+8 =19 |
2666224 | 01-18 10:54:00 | 0+5+9 =14 |
2666223 | 01-18 10:50:30 | 8+1+1 =10 |
2666222 | 01-18 10:47:00 | 4+0+4 =8 |
2666221 | 01-18 10:43:30 | 5+0+7 =12 |
2666220 | 01-18 10:40:00 | 1+4+1 =6 |
2666219 | 01-18 10:36:30 | 1+3+9 =13 |
2666218 | 01-18 10:33:00 | 5+9+9 =23 |
2666217 | 01-18 10:29:30 | 9+1+0 =10 |
2666216 | 01-18 10:26:00 | 1+7+6 =14 |
2666215 | 01-18 10:22:30 | 1+0+0 =1 |
2666214 | 01-18 10:19:00 | 1+7+7 =15 |
2666213 | 01-18 10:15:30 | 4+7+4 =15 |
2666212 | 01-18 10:12:00 | 7+4+1 =12 |
2666211 | 01-18 10:08:30 | 1+5+5 =11 |
2666210 | 01-18 10:05:00 | 6+6+0 =12 |
2666209 | 01-18 10:01:30 | 5+1+8 =14 |
2666208 | 01-18 09:58:00 | 8+1+7 =16 |
2666207 | 01-18 09:54:30 | 7+6+2 =15 |
2666206 | 01-18 09:51:00 | 3+8+4 =15 |
2666205 | 01-18 09:47:30 | 7+9+5 =21 |
2666204 | 01-18 09:44:00 | 9+8+1 =18 |
2666203 | 01-18 09:40:30 | 7+7+8 =22 |
2666202 | 01-18 09:37:00 | 3+6+0 =9 |
2666201 | 01-18 09:33:30 | 2+3+4 =9 |
2666200 | 01-18 09:30:00 | 9+8+0 =17 |
主要分析加拿大28提前一期组合分析、提前查询,与上期相比提前知道分析结果,整个量价关系是否正常,在日K线的位置、含义,看整个日K线整体趋势,判断
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2666298 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666296 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666295 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666293 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666292 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666291 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666290 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666289 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666288 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666286 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666285 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666284 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666283 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666282 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666281 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666280 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666279 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666277 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666276 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666275 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666274 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666273 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666272 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666271 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666270 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666269 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666268 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666267 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666266 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666265 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666264 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666263 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666262 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666261 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666260 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666259 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666258 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666257 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666256 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666255 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666254 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666253 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666252 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666251 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666250 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666249 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666248 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666247 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666246 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666245 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666244 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666243 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666242 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666241 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666240 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666239 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666238 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666237 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666236 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666235 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666234 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666233 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666232 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666231 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666230 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666229 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666228 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666227 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666226 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666225 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666224 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666223 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666222 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666221 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666220 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666219 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666218 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666217 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666216 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666215 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666214 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666213 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666212 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666211 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666210 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2666209 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666208 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666207 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666206 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666205 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2666204 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666203 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2666202 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666201 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2666200 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
主要分析加拿大28提前一期组合分析、提前查询,与上期相比提前知道分析结果,整个量价关系是否正常,在日K线的位置、含义,看整个日K线整体趋势,判断
141 2666298期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2666299 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2666298 | 9+9+8=26 | 单丨小 |
![]() |
2666297 | 5+0+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2666296 | 8+9+9=26 | 双丨小 |
![]() |
2666295 | 4+5+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2666294 | 5+2+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2666293 | 9+9+2=20 | 双丨小 |
![]() |
2666292 | 9+5+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2666291 | 0+2+6=8 | 单丨大 |
![]() |
2666290 | 5+2+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2666289 | 4+1+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2666288 | 7+9+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2666287 | 2+3+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2666286 | 1+4+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2666285 | 7+5+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2666284 | 8+2+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2666283 | 7+5+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2666282 | 4+0+2=6 | 双丨大 |
![]() |
2666281 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2666280 | 6+2+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2666279 | 3+7+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2666278 | 2+3+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2666277 | 9+2+3=14 | 双丨大 |
![]() |
2666276 | 3+6+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2666275 | 5+9+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2666274 | 1+2+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2666273 | 8+8+0=16 | 双丨大 |
![]() |
2666272 | 0+3+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2666271 | 5+6+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2666270 | 2+9+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2666269 | 6+7+6=19 | 单丨小 |
![]() |
2666268 | 1+8+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2666267 | 0+3+4=7 | 双丨小 |
![]() |
2666266 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2666265 | 3+7+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2666264 | 3+0+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2666263 | 0+3+4=7 | 单丨大 |
![]() |
2666262 | 9+3+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2666261 | 5+0+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2666260 | 0+7+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2666259 | 4+5+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2666258 | 9+0+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2666257 | 2+0+7=9 | 单丨小 |
![]() |
2666256 | 2+2+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2666255 | 0+6+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2666254 | 7+7+2=16 | 单丨小 |
![]() |
2666253 | 6+5+5=16 | 单丨大 |
![]() |
2666252 | 6+2+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2666251 | 0+2+2=4 | 双丨小 |
![]() |
2666250 | 8+7+3=18 | 单丨大 |
![]() |
2666249 | 1+2+1=4 | 单丨小 |
![]() |
2666248 | 9+5+7=21 | 单丨大 |
![]() |
2666247 | 0+4+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2666246 | 5+5+7=17 | 双丨小 |
![]() |
2666245 | 7+7+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2666244 | 6+4+8=18 | 双丨大 |
![]() |
2666243 | 3+7+1=11 | 双丨小 |
![]() |
2666242 | 9+1+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2666241 | 0+9+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2666240 | 9+2+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2666239 | 9+8+1=18 | 双丨小 |
![]() |
2666238 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2666237 | 9+2+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2666236 | 9+5+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2666235 | 4+7+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2666234 | 8+7+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2666233 | 1+4+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2666232 | 1+2+2=5 | 单丨大 |
![]() |
2666231 | 1+7+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2666230 | 1+5+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2666229 | 2+3+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2666228 | 8+2+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2666227 | 2+0+7=9 | 双丨小 |
![]() |
2666226 | 5+6+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2666225 | 9+2+8=19 | 单丨小 |
![]() |
2666224 | 0+5+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2666223 | 8+1+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2666222 | 4+0+4=8 | 单丨小 |
![]() |
2666221 | 5+0+7=12 | 双丨小 |
![]() |
2666220 | 1+4+1=6 | 双丨大 |
![]() |
2666219 | 1+3+9=13 | 单丨小 |
![]() |
2666218 | 5+9+9=23 | 单丨小 |
![]() |
2666217 | 9+1+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2666216 | 1+7+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2666215 | 1+0+0=1 | 双丨小 |
![]() |
2666214 | 1+7+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2666213 | 4+7+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2666212 | 7+4+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2666211 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2666210 | 6+6+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2666209 | 5+1+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2666208 | 8+1+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2666207 | 7+6+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2666206 | 3+8+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2666205 | 7+9+5=21 | 单丨小 |
![]() |
2666204 | 9+8+1=18 | 双丨大 |
![]() |
2666203 | 7+7+8=22 | 双丨大 |
![]() |
2666202 | 3+6+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2666201 | 2+3+4=9 | 单丨小 |
![]() |
主要分析加拿大28提前一期组合分析、提前查询,与上期相比提前知道分析结果,整个量价关系是否正常,在日K线的位置、含义,看整个日K线整体趋势,判断